| 地區(qū) | 徐州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1998年 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
| 性質(zhì) | 211 、 雙一流 、 111計(jì)劃 、 2011計(jì)劃 |
| 地址 | 江蘇省徐州市三環(huán)南路 |
| 官網(wǎng) | http://mba.cumt.edu.cn/ |
|
院校簡(jiǎn)介
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 |
| 是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 周末班:除去寒暑假和法定節(jié)假日,周六和周日線下上課 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 9(萬(wàn)/全程) | ||||
| 獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2026年: 總分:146 外語(yǔ):35 綜合:70 2025年: 總分:164 外語(yǔ):35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語(yǔ):39 綜合:78 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2026 | - | - | 3 | - | |
| 2025 | - | 199 | 175 | - | |
| 2024 | - | - | 151 | - | |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2026年07月30日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| MBA項(xiàng)目 | 徐州市 | 非全日制 | 9萬(wàn) | 查看詳情 |
總成績(jī)計(jì)算方式
總成績(jī)=(初試成績(jī)÷初試總分)×50%×100+(復(fù)試成績(jī)÷復(fù)試總分)×50%×100