摘要:2017年荊州理工學院成人高考學費收取標準已發布,荊州理工學院2017年成人高考高升專招生專業、科類、學制、考試科目、發證院校及代碼、學費標準如下:
2017年荊州理工學院成人高考學費收取標準已發布,荊州理工學院2017年成人高考高升專招生專業、科類、學制、考試科目、發證院校及代碼、學費標準如下:
序號 | 專 業 名 稱 | 科類 | 形式 |
學制
| 考試科目 | 發證院校及代碼 | 學費標準 |
1 | 學前教育 | 教育類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(文)英語 | 荊楚理工525 | 1600元/年 |
2 | 小前教育 | 教育類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(文)英語 | 荊楚理工525 | 1600元/年 |
3 | 會計 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(文)英語 | 荊楚理工525 | 1600元/年 |
4 | 物流管理 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(文)英語 | 荊楚理工525 | 1600元/年 |
5 | 英語教育 | 外語(文) | 業余 | 2.5年 | 語文數學(文)英語 | 荊楚理工525 | 1600元/年 |
6 | 軟件技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 荊楚理工525 | 1800元/年 |
7 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 荊楚理工525 | 1800元/年 |
8 | 口腔醫學 | 理工類 | 業余 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 荊楚理工525 | 2000元/年 |
9 | 護理 | 理工類 | 業余 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 荊楚理工525 | 2000元/年 |
10 | 藥品生產技術 | 理工類 | 業余 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 荊楚理工525 | 2000元/年 |
11 | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 業余 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 三峽大學527 | 2520元/年 |
12 | 康復治療技術 | 理工類 | 業余 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 三峽大學527 | 2520元/年 |
13 | 發電廠與電辦系統 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 語文數學(理)英語 | 三峽大學527 | 1800元/年 |
專注在線職業教育25年