摘要:佳木斯大學2019年成人高考專升本招生專業有哪些?相比往年有什么專業改變,現在該校還有什么專業可以選?成考本科更多專業請看下文。
佳木斯大學2019年成人高考專升本招生專業有哪些?相比往年有什么專業改變,現在該校還有什么專業可以選?成考本科更多專業請看下文。
層次 | 專 業 名 稱 | 學習形式 | 學制 | 學費 | 考試科目 | |
專 | 體育教育 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | |
學前教育 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | ||
教育技術學 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | ||
法學 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、民法 | ||
漢語言文學 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、大學語文 | ||
英語 | 業余 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、大學語文 | ||
會計學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
市場營銷 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
國際經濟與貿易 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
旅游管理 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
物流管理 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
物業管理 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
電子商務 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
藥學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
心理學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
數學與應用數學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
能源與動力工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
計算機科學與技術 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
建筑學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
制藥工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
交通運輸 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
通信工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
化學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
物理學 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
電子信息工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
焊接技術與工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
農業機械化及其自動化 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
車輛工程 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(二) | ||
園林 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、生態學基礎 | ||
預防醫學 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
護理學 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
臨床醫學 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
康復治療學 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
醫學檢驗技術 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
口腔醫學 | 業余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫學綜合 | ||
美術學 | 業余 | 二年半 | 2400 | 政治、外語、藝術概論 | ||
音樂學 | 業余 | 二年半 | 2400 | 政治、外語、藝術概論 | ||
層次 | 專 業 名 稱 | 學習形式 | 學制 | 學費 | 考試科目 | |
高 起 本 | 漢語言文學 | 函授 | 五年 | 1800 | 語文、數學、外語、史地 | |
法學 | 函授 | 五年 | 1800 | 語文、數學、外語、史地 | ||
英語 | 業余 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、史地 | ||
藥學 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
會計學 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
工商管理 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
旅游管理 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
電子商務 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
國際經濟與貿易 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
電氣工程及其自動化 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
計算機科學與技術 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
農業機械化及其自動化 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
心理學 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
車輛工程 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
物流管理 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
物業管理 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
建筑學 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
能源與動力工程 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數學、外語、理化 | ||
臨床醫學 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
口腔醫學 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
醫學檢驗技術 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
護理學 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
預防醫學 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
康復治療學 | 業余 | 五年 | 3200 | 語文、數學、外語、理化 | ||
專注在線職業教育25年