1.核心課程 化學制藥技術、藥物合成反應技術、生物藥物生產技術、中藥炮制調劑技術、藥物制劑 技術、制藥設備技術、藥物分析技術、GMP 實務等。 2.實習實訓 在校內進行基本技能和藥品生產等實訓。 在藥品生產企業進行實習。
藥品生產技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握藥品生產的 基本知識、藥品生產管理規范和藥事法規知識,具備典型工藝生產、設備操作和質量控制等 能力,從事化學藥、生物藥、中藥、藥物制劑及民族藥的生產、質量控制等工作的高素質技 術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淄博職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 雅安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 酒泉職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 定西師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濱州職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南昌理工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 聊城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 東營職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渭南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泉州醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 包頭輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 晉中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西服裝工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州市職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國際商貿學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泰州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴陽護理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 呼倫貝爾職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春東方職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漯河食品職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶化工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 臺州科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福州黎明職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 恩施職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟南護理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州裝備制造職業學院 | 公辦 | 3 | 70 | 3500 | |
| 貴州裝備制造職業學院 | 公辦 | 3 | 105 | 3500 | |
| 杭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 金華職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 7500 | |
| 天津職業大學 | 公辦 | 3 | 12 | 暫無 | |
| 臺州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 6600 | |
| 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 皖北衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 中山火炬職業技術學院 | 公辦 | 3 | 90 | 暫無 |
核心課程
就業方向
主要面向醫藥行業的藥品生產企業,在化學原料藥、生物藥、中藥、藥物制劑及民族藥 等崗位群,從事藥品生產和質量控制等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備英語查閱能力、能夠閱讀本專業一般英文資料; 3.具備藥品生產與技術保障能力; 4.具備藥品生產過程質量監測與控制能力; 5.具備常用制藥設備使用與維護保養能力; 6.具備常見事故的防范、評價、救助和處理能力; 7.具備獲取及應用本專業新設備、新技術、新工藝等信息的能力。
職業資格證
化學合成制藥工 發酵工程制藥工 藥物制劑片劑工 注射劑工
銜接中職專業
藥劑 生物技術制藥 制藥技術 中藥 中藥制藥
銜接本科專業
藥物制劑 藥學 制藥工程 生物工程 生物制藥 化學工程與工業生物工程 海洋藥學 藥物化學 中藥制藥 中草藥栽培與鑒定
掃描二維碼