摘要:廣東財經大學2023年研究生招生復試資格線的通知,已達我校復試資格線的一志愿考生自動列入復試名單,不再另行通知。請考生根據我校復試錄取工作方案和各研究生招生單位通知準備復試,相關復試工作安排請密切關注各招生學院的官方網頁。
根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校情況,經學校研究決定,2023年廣東財經大學碩士研究生招生復試資格線如下:
一、各學術學位和專業學位
| 學術學位 | 專業代碼 | 學科門類(專業) | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
| 20100 | 理論經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
| 0201Z1 | 中觀經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20201 | 國民經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20202 | 區域經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20203 | 財政學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20204 | 金融學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20205 | 產業經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
| 20206 | 國際貿易學 | 346 | 48 | 72 | |
| 0202Z1 | 國家金融學 | 346 | 48 | 72 | |
| 27000 | 統計學(經濟學) | 346 | 48 | 72 | |
| 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 71 | |
| 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 1202Z2 | 現代服務管理 | 340 | 47 | 71 | |
| 30101 | 法學理論 | 326 | 45 | 68 | |
| 30103 | 憲法學與行政法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 30104 | 刑法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 30105 | 民商法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 30106 | 訴訟法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 30107 | 經濟法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 30109 | 國際法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 70100 | 數學 | 279 | 38 | 57 | |
| 71400 | 統計學(理學) | 340 | 38 | 57 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 | |
| 50201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
| 30500 | 馬克思主義理論 | 370 | 45 | 68 | |
| 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | |
| 專業學位 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
| 25200 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 | |
| 25300 | 稅務 | 346 | 48 | 72 | |
| 25400 | 國際商務 | 346 | 48 | 72 | |
| 25500 | 保險 | 346 | 48 | 72 | |
| 25600 | 資產評估 | 346 | 48 | 72 | |
| 25700 | 審計 | 197 | 51 | 102 | |
| 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
| 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
| 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 81 | |
| 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 81 | |
| 55300 | 出版碩士 | 363 | 54 | 81 | |
| 85404 | 計算機技術 | 320 | 38 | 57 | |
| 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
| 125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 125300 | 會計 | 230 | 51 | 102 | |
| 125400 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
| 135105 | 藝術(廣播電視) | 362 | 40 | 60 | |
| 135108 | 藝術(藝術設計) | 362 | 40 | 60 |
二、退役大學生士兵專項計劃
| 專項計劃 | 報考專業 | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 初試為4門科目滿分500分的專業 | 295 | 30 | 30 |
| 125300會計碩士 | 210 | 30 | 30 | |
| 025700審計碩士125100工商管理125200公共管理125400旅游管理 | 167 | 30 | 30 |
說明:
1.已達我校復試資格線的一志愿考生自動列入復試名單,不再另行通知。請考生根據我校復試錄取工作方案和各研究生招生單位通知準備復試,相關復試工作安排請密切關注各招生學院的官方網頁。
2.我校對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生及高校學生應征入伍服現役退役的考生,執行教育部有關加分政策。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。加分考生需在復試前向我校招生考試處提出書面申請,并提供相關證明材料。
各研究生招生單位聯系方式
| 招生單位 | 聯系電話 |
| 經濟學院 | 020-84261737 |
| 金融學院 | 020-84096012 |
| 財政稅務學院 | 020-84096158;020-84096884 |
| 工商管理學院/ 粵商學院 | 020-84096016(企業管理) 020-84095147(工商管理) |
| 會計學院 | 020-84095629 |
| 公共管理學院 | 020-84096023 ; 020-84096166 |
| 文化旅游與地理學院 | 020-84096505 |
| 法學院 | 020-84096231 |
| 馬克思主義學院 | 020-84096604 |
| 信息學院 | 020-84096433 |
| 統計與數學學院 | 020-84039126 |
| 外國語學院 | 020-84095090 |
| 人文與傳播學院、 網絡傳播學院(合署) | 020-84091103 |
| 藝術與設計學院 | 020-84096620 |
| 灣區影視產業學院 | 0757-87828026 |
| 法律碩士教育中心 | 020-84096231(法律碩士) |
| 金融碩士教育中心 | 020-84096012(金融碩士) |
| 保險碩士教育中心 | 020-84096292(保險碩士) |
| 嶺南旅游研究院 | 020-84096702 |
| 國際商學院 | 0757-87821312 |
| 人力資源學院 | 0757-87801207 |
| 數字經濟學院 | 0757-87801307 |
| 智能財會管理學院 | 0757-87801801 |
研究生院佛山分院的“金融”由金融學院負責培養;“稅務”由財政稅務學院負責培養;“保險”由保險碩士教育中心負責培養;“法律(非法學)”由法律碩士教育中心負責培養;“工商管理”由工商管理學院/粵商學院負責培養;“公共管理”由公共管理學院負責培養。
招生考試處聯系電話:
020-84096451、84096714(工作日8:30-11:30,14:30-16:30)
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年