摘要:同濟大學2023年電氣工程專業考研復試線已經公布,報考了同濟大學電氣工程專業的考生需要對照考研復試線,看看自己能否進入復試。同濟大學2023年電氣工程專業考研復試線是多少,一起看看吧!
同濟大學2023年電氣工程專業考研復試線已經公布,具體情況如下:
生源充足的學院在達到復試基本分數要求的情況下,可根據本學科、專業特點向上調整本單位復試分數線,詳見下表。
同濟大學電子與信息工程學院2023 年碩士研究生復試分數基本要求
專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
085801 | 電氣工程 | |||||
0811J1 | 微電子科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
085400 | 電子信息(電子技術與集成電路工程) | |||||
081000 | 信息與通信工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 |
081002 | 信號與信息處理 | |||||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | |||||
085400 | 電子信息(電子與通信工程-中德平臺) | |||||
081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
081101 | 控制理論與控制工程 | |||||
085400 | 電子信息(人工智能與自動化工程) | |||||
085400 | 電子信息(人工智能與自動化工程-中德平臺) | |||||
081200 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
085400 | 電子信息(計算機與智能技術) | |||||
085400 | 電子信息(智慧環境工程、智慧農業與生態) | 60 | 55 | 85 | 85 | 340 |
注:退役大學生計劃參照學校對于該專項的分數線要求。
電子與信息工程學院
2023年3 月
文章來源:點擊查看
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年