摘要:2023大連醫科大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023大連醫科大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學科門類/專業名稱(代碼) | 外國語 | 政治 | 專業或綜合課 | 總分 |
| 哲學(01) | 45 | 45 | 68 | 323 |
| 法學(03) | 45 | 45 | 68 | 326 |
| 教育學(04) | 51 | 51 | 153 | 350 |
| 理學(07) | 38 | 38 | 57 | 279 |
| 醫學(10) 不含中醫類照顧專業 | 39 | 39 | 117 | 296 |
| 中西醫結合(1006) | 39 | 39 | 117 | 295 |
(二)專業學位類 我校臨床醫學、口腔醫學、中醫專業學位考生進入復試的初試成績基本要求自主設定;其他各專業學位類別考生進入復試的初試成績基本要求,執行教育部2023年全國碩士研究生招生考試A類(一區)考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類),具體如下:
| 專業學位名稱(代碼) | 外國語 | 政治 | 綜合課 | 總分 |
| 臨床醫學(1051) | 44 | 44 | 165 | 296 |
| 口腔醫學(1052) | ||||
| 中醫(1057) | 44 | 44 | 165 | 295 |
| 公共衛生(1053) | 39 | 39 | 117 | 296 |
| 護理(1054) | ||||
| 藥學(1055) |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年