摘要:2021中國醫(yī)科大學(xué)復(fù)試分數(shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分數(shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021中國醫(yī)科大學(xué)復(fù)試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
| 學(xué)科(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(1002) | 305 | 50 | 160 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1003) | |||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001) | 305 | 50 | 123 |
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | |||
| 藥學(xué)(1007) | |||
| 護理學(xué)(1011) | |||
| 中西醫(yī)結(jié)合臨床(1006) | 305 | 50 | 120 |
| 生物學(xué)(0710) | 280 | 50 | 56 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程(0831) | 263 | 50 | 56 |
| 圖書情報與檔案管理(1205) | 341 | 50 | 72 |
| 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理(1204) | |||
| 應(yīng)用心理(040203) | 337 | 50 | 141 |
| 倫理學(xué)(010105) | 299 | 50 | 62 |
專業(yè)學(xué)位類
| 學(xué)科(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(1051) | 310 | 50 | 170 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(1052) | |||
| 公共衛(wèi)生(1053) | 299 | 41 | 123 |
| 護理(1054) | |||
| 藥學(xué)(1055) | |||
| 電子信息(0854) | 263 | 37 | 56 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年