摘要:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2026年碩士研究生招生考試第二批調(diào)劑復(fù)試成績公布
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2026年碩士研究生招生考試第二批調(diào)劑復(fù)試成績公布 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | |
| 1 | 10025*****02348 | 孫于杰 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 320 | 90 | 77 | ||
| 2 | 10161*****02788 | 張威 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 317 | 82.6 | 73 | ||
| 3 | 10062*****03611 | 孫文康 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 313 | 81 | 71.8 | ||
| 4 | 10025*****01870 | 李明媚 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 314 | 76.2 | 69.5 | ||
| 5 | 10661*****02431 | 王婷婷 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 318 | 67.4 | 65.5 | ||
| 6 | 10392*****10509 | 常帥 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 314 | 65.6 | 64.2 | ||
| 7 | 10295*****12043 | 胡景婷 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 309 | 65.2 | 63.5 | ||
| 8 | 10056*****13806 | 孟芷竹 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 346 | 0 | 34.6 | ||
| 9 | 10487*****35389 | 張雪 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 322 | 0 | 32.2 | ||
| 10 | 10541*****01998 | 徐邵帆 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 322 | 0 | 32.2 | ||
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年