摘要:馬克思主義學(xué)院2026年碩士研究生招生考試第一批調(diào)劑復(fù)試成績公布
| 馬克思主義學(xué)院2026年碩士研究生招生考試第一批調(diào)劑復(fù)試成績公布 | ||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | |
| 1 | 10151********** | 鄭** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 394 | 92.86 | 85.83 | ||
| 2 | 10151********** | 韓* | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 378 | 87.86 | 81.73 | ||
| 3 | 10151********** | 張** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 84.14 | 79.77 | ||
| 4 | 10353********** | 閆** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 373 | 83.71 | 79.155 | ||
| 5 | 10041********** | 王** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 391 | 79.14 | 78.67 | ||
| 6 | 10140********** | 陳* | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 364 | 84 | 78.4 | ||
| 7 | 10151********** | 張** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 385 | 79.71 | 78.355 | ||
| 8 | 10151********** | 鹿** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 386 | 79.43 | 78.315 | ||
| 9 | 10703********** | 侯** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 83.29 | 77.945 | ||
| 10 | 10151********** | 席** | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 374 | 81 | 77.9 | ||
| 更多詳情內(nèi)容,請(qǐng)查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育25年