摘要:中國醫科大學2026年碩士研究生招生第三批調劑擬錄取名單公示
| 中國醫科大學2026年碩士研究生招生第三批調劑擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10247*****10188 | 趙函 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 327 | 251.00 | 74.53 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10631*****05376 | 駱晨陽 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 343 | 225.00 | 71.80 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10304*****04806 | 王俊博 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 305 | 190.00 | 62.17 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10459*****06971 | 劉雨晴 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 345 | 228.00 | 72.50 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10248*****19252 | 彭菡 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 330 | 236.00 | 72.33 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10698*****09084 | 高維強 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 312 | 220.00 | 67.87 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10459*****07481 | 潘珂 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 347 | 229.80 | 73.00 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10285*****15832 | 王瑩潔 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 343 | 215.00 | 70.13 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10285*****15234 | 孟鈺瑩 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 301 | 233.00 | 68.93 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10226*****24930 | 肖長羽 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 312 | 223.40 | 68.43 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年