摘要:中國醫(yī)科大學(xué)2026年碩士研究生招生第四批調(diào)劑擬錄取名單公示
| 中國醫(yī)科大學(xué)2026年碩士研究生招生第四批調(diào)劑擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10248*****18423 | 王鈺昕 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 327 | 200.80 | 66.17 | 全日制 | 是 |
| 2 | 84502*****30704 | 陳煜菡 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 318 | 250.00 | 73.47 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10635*****17679 | 吳淑英 | 醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 363 | 247.00 | 77.47 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10200*****08192 | 劉萍 | 醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 371 | 217.40 | 73.33 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10312*****05451 | 盛雯 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 368 | 216.00 | 72.80 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10403*****00338 | 張琴 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 335 | 217.00 | 69.67 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10459*****00391 | 李立陽 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 321 | 217.00 | 68.27 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10403*****02033 | 楊仰昱 | 法醫(yī)學(xué)院 | 101200 | 法醫(yī)學(xué) | 333 | 216.40 | 69.37 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10062*****03154 | 孔維辰 | 第一臨床學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 329 | 221.00 | 69.73 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10183*****07793 | 許秀路 | 第一臨床學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 347 | 243.20 | 75.23 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年