摘要:關于對我校2026年碩士招生調劑錄取及補錄名單進行公示的通知
| 關于對我校2026年碩士招生調劑錄取及補錄名單進行公示的通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 34076 | 鄭** | 375 | 70.0 | 445.0 | 是 | ||||
| 2 | 32087 | 林** | 374 | 67.3 | 441.3 | 是 | ||||
| 3 | 32089 | 余** | 373 | 68.0 | 441.0 | 是 | ||||
| 4 | 32022 | 王* | 369 | 69.0 | 438.0 | 是 | ||||
| 5 | 34154 | 王** | 368 | 70.0 | 438.0 | 是 | ||||
| 6 | 33006 | 呂** | 368 | 69.5 | 437.5 | 是 | ||||
| 7 | 31099 | 陳* | 368 | 69.0 | 437.0 | 是 | ||||
| 8 | 34139 | 王* | 366 | 69.3 | 435.3 | 是 | ||||
| 9 | 31150 | 黃** | 365 | 68.7 | 433.7 | 是 | ||||
| 10 | 32097 | 韋** | 352 | 68.0 | 420.0 | 是 | ||||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年