摘要:大連醫科大學2026年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示
| 大連醫科大學2026年碩士研究生招生考試第一志愿考生擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10161********** | 侯** | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 416 | 83.80 | 83.50 | 是 | |
| 2 | 10161********** | 周** | 基礎醫學院 | 071008 | 發育生物學 | 375 | 92.00 | 83.50 | 是 | |
| 3 | 10161********** | 李** | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 367 | 80.20 | 76.80 | 是 | |
| 4 | 10161********** | 宋** | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 320 | 75.60 | 69.80 | 是 | |
| 5 | 10161********** | 蔡** | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 362 | 70.20 | 71.30 | 是 | |
| 6 | 10161********** | 王** | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 354 | 67.20 | 69.00 | 是 | |
| 7 | 10161********** | 田* | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 379 | 85.40 | 80.60 | 是 | |
| 8 | 10161********** | 王** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 359 | 86.80 | 79.30 | 是 | |
| 9 | 10161********** | 張** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 368 | 84.40 | 79.00 | 是 | |
| 10 | 10161********** | 李** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 377 | 81.80 | 78.60 | 是 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年