摘要:關于大連醫科大學2026年擬錄取碩士研究生更改就業方式的通知
| 關于大連醫科大學2026年擬錄取碩士研究生更改就業方式的通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10161********** | 曲** | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 2 | 10161********** | 劉** | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 3 | 10161********** | 宋** | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 4 | 10161********** | 林** | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 5 | 10760********** | 曹** | 004附屬第二醫院及所轄基地 | 100211 | 婦產科學 | |||||
| 6 | 10161********** | 李* | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 7 | 10161********** | 鄭** | 008護理學院 | 101100 | 護理學 | |||||
| 8 | 10161********** | 李* | 008護理學院 | 105400 | 護理 | |||||
| 9 | 10161********** | 張* | 003附屬第一醫院及所轄基地 | 105123 | 放射影像學 | |||||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年