摘要:關于開展中國醫科大學2026年面向香港、澳門、臺灣地區招收碩士研究生復試工作的通知
| 關于開展中國醫科大學2026年面向香港、澳門、臺灣地區招收碩士研究生復試工作的通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 初試總分 | ||
| 1 | 10159********** | 洪** | 第一臨床學院 | 100210 | 外科學 | 95 | ||||
| 2 | 10159********** | 黃** | 第二臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 93 | ||||
| 3 | 10159********** | 董** | 第二臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 76 | ||||
| 4 | 10159********** | 梁** | 第二臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 71 | ||||
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年