摘要:大連醫科大學2026年碩士研究生招生考試第一志愿考生復試公告
| 大連醫科大學2026年碩士研究生招生考試第一志愿考生復試公告 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
| 1 | 10161********** | 侯** | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 71 | 70 | 133 | 142 | 416 |
| 2 | 10161********** | 周** | 基礎醫學院 | 071008 | 發育生物學 | 67 | 58 | 113 | 137 | 375 |
| 3 | 10161********** | 李** | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 58 | 59 | 115 | 135 | 367 |
| 4 | 10161********** | 宋** | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 60 | 46 | 94 | 120 | 320 |
| 5 | 10161********** | 蔡** | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 67 | 41 | 122 | 132 | 362 |
| 6 | 10161********** | 王** | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 63 | 45 | 119 | 127 | 354 |
| 7 | 10161********** | 田* | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 68 | 67 | 101 | 143 | 379 |
| 8 | 10161********** | 李** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 60 | 74 | 105 | 138 | 377 |
| 9 | 10161********** | 張** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 62 | 46 | 122 | 138 | 368 |
| 10 | 10161********** | 王** | 基礎醫學院 | 0710Z1 | 生物技術 | 59 | 41 | 122 | 137 | 359 |
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年