摘要:大連醫(yī)科大學(xué)2026年擬錄取碩士定向就業(yè)名單公示
| 大連醫(yī)科大學(xué)2026年擬錄取碩士定向就業(yè)名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10286********** | 劉** | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 100210 | 外科學(xué) | |||||
| 2 | 10760********** | 曹** | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
| 3 | 10161********** | 李* | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | |||||
| 4 | 10161********** | 潘* | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | |||||
| 5 | 10161********** | 李** | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | |||||
| 6 | 10161********** | 司** | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | |||||
| 7 | 10161********** | 陶** | 004附屬第二醫(yī)院及所轄基地 | 105118 | 麻醉學(xué) | |||||
| 8 | 10161********** | 劉** | 008護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | |||||
| 9 | 10161********** | 賀* | 008護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | |||||
| 10 | 10161********** | 曹* | 008護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | |||||
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年