摘要:對于報考MBA的同學(xué)們來說,各院校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線不僅是衡量自身實力與目標(biāo)院校匹配度的重要標(biāo)準(zhǔn),更是決定考研成敗的關(guān)鍵因素之一。接下來,將為大家詳細(xì)介紹2024全國大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總(含2022-2023歷年)。
在選擇MBA院校時,除了參考學(xué)費、學(xué)制、院校性質(zhì)等因素外,還需要參考院校歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線綜合評定院校錄取難度,全方位多角度地做好擇校備考,才能最大限度的提高上岸幾率。以下是2024全國大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總(含2022-2023歷年),供大家參考。
| 院校名稱 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 北京 | |||
| 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國人民大學(xué) | 170/42/84 | 150/41/82 | 135 |
| 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京航空航天大學(xué) | 170/45/90 | 170/45/85 | 165/40/85 |
| 北京交通大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中央民族大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京信息科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京理工大學(xué) | A線:175/42/84 B線:170/42/84 | A線:185/42/84 B線:170/42/84 | A:170/39/78 B:162/39/78 |
| 北京師范大學(xué) | 178/45/95 | 176/41/82 | 162/39/78 |
| 北京物資學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 正常批190/60/115 提前批175/55/110 | 正常批:190/60/115 提前批:175/55/115 | 正常批:180/50/115 提前批:175/50/115 |
| 中國政法大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國傳媒大學(xué) | 170/42/84 | 170/42/84 | 162/39/78 |
| 北京郵電大學(xué) | 170/42/84 | 177/41/82 | 162/39/78 |
| 北京工商大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京體育大學(xué) | 167/41/82 | 168/39/78 | |
| 長江商學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院(弗拉瑞克商學(xué)院MBA) | 162 | ||
| 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 175/41/82 | 162/39/78 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京化工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京建筑大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 北京外國語大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河北 | |||
| 河北大學(xué) | 170/42/84 | 187/41/82 | 162/39/78 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 燕山大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 河北科技大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 河北工程大學(xué) | 178/42/84 | 180 | 174/39/78 |
| 河北師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/46/91 | 162/39/78 |
| 天津 | |||
| 天津大學(xué) | 170/42/84 | 168/45/105 | 162/39/78 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 175/42/84 | 167/41/82 | 165/39/78 |
| 天津師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國民航大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南開大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津科技大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 天津理工大學(xué)(24新增) | 162/39/78 | ||
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 內(nèi)蒙古 | |||
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 160/37/74 | 152/34/68 | |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 162/37/74 | 168 | 169/34/68 |
| 山西 | |||
| 太原科技大學(xué) | 170/42/84 | 172 | 170/39/78 |
| 太原理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山西大學(xué) | 170/42/84 | 172/41/82 | 169/39/78 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 169 | 167/39/78 |
| 新疆 | |||
| 新疆大學(xué) | 160/37/74 | 175/36/72 | 152/34/68 |
| 石河子大學(xué) | 170/42/84 | 165/34/53 | 152/34/68 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 寧夏 | |||
| 寧夏大學(xué) | 169/37/74 | 170 | 167/34/68 |
| 青海 | |||
| 青海民族大學(xué) | 160/37/74 | 159/36/72 | 152/34/68 |
| 甘肅 | |||
| 蘭州大學(xué) | 165/42/79 | 162/40/80 | 157/37/73 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 蘭州理工大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 蘭州交通大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 西北師范大學(xué) | 160/37/74 | 157 | 174/34/68 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 甘肅政法大學(xué) | 157/36/72 | 152/34/68 | |
| 西藏 | |||
| 西藏民族大學(xué) | 157/36/72 | 152/34/68 | |
| 河南 | |||
| 華北水利水電大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南大學(xué) | 186/42/84 | 187 | 164/39/78 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 170/42/84 | 172/41/82 | 162/39/78 |
| 中原工學(xué)院 | 170/42/84 | 181/41/82 | 171/39/78 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 175/42/84 | 180/41/82;111/41/82(退役士兵專項計劃) | 178/39/112 |
| 河南科技大學(xué) | 170/42/84 | 171/41/95 | 168/40/90 |
| 鄭州大學(xué) | 189/50/100 | 187/50/100 | 175/39/78 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 167/41/82 | 172/39/78 | |
| 河南師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 陜西 | |||
| 西安交通大學(xué) | 170/50/105 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 170/42/84 | 175 | 162/39/78 |
| 西安理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 提前批:167/41/82 正常批:174/41/82 | 提前批:162/39/78 正常批:162/39/90 |
| 陜西師范大學(xué) | 173/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西北大學(xué) | 174/42/84 | 01工商管理碩士183/41/82 | 全日制MBA:172/39/78 非全日制MBA:162/39/78 |
| 02工商管理(MBA) 171/41/8203高級工商管理(EMBA)167/41/82 | |||
| 西安電子科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 陜西科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安郵電大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安工程大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 西安石油大學(xué) | 170/42/84 | 167/43/95 | 162/43/86 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 169 | 162/39/78 |
| 長安大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 西安科技大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 延安大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山東 | |||
| 濟(jì)南大學(xué)(24新增) | 162/39/78 | ||
| 山東大學(xué) | A線180/50/100 B線170/42/84 | 普通批:186;提前批:167;EMBA:167 | 162/39/78 |
| 山東理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山東科技大學(xué) | 170/42/84 | 187 | 162/39/78 |
| 青島大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 中國海洋大學(xué) | 正常批次173/42/84 專項計劃170/42/84 | 正常批次174/42/84 專項計劃167/42/84 | 162/43/86 |
| 青島科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 170/42/84 | 170/42/84 | 162/39/78 |
| 山東師范大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 聊城大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 山東建筑大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 山東科技大學(xué) | 187 | 162/39/78 | |
| 山東工商學(xué)院 | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 云南 | |||
| 云南師范大學(xué) | 160/37/74 | 167/41/82 | 152/34/68 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 云南大學(xué) | 175/37/74 | 173/36/72 | MBA:163/34/68 EMBA:152/34/68 |
| 昆明理工大學(xué) | 160/37/74 | 167/36/72 | 152/34/68 |
| 云南民族大學(xué) | 160/37/74 | 167/41/82 | 152/34/68 |
| 湖北湖南 | |||
| 華中科技大學(xué) | 正常批:195/55/115 提前批:170/42/84 | 躍升計劃:200/60/120 聚英計劃:167/41/82 高級工商理:167/41/82 | 聚英計劃162/39/78 躍升計劃170/40/95 EMBA162/39/78 |
| 武漢大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武漢工程大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/43/86 |
| 三峽大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖北大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 長江大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 中南民族大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武漢科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華中師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 武漢理工大學(xué) | 170/42/84 | 171/41/82 | 162/39/78 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南華大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 168/51/101 | 162/39/78 |
| 中南大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 湖南師范大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 長沙理工大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 湘潭大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 四川 | |||
| 西南科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 電子科技大學(xué) | 185/50/100 | 167/41/82 | 165/40/80 |
| 四川大學(xué) | 180/55/110 | 175/50/100 | 175/50/100 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 175/50/100 | 162/39/78 |
| 西南交通大學(xué) | 175/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 四川師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 170/39/78 |
| 西南民族大學(xué) | 170/42/84 | 169/50/95 | 162/39/78 |
| 西南石油大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 四川省社會科學(xué)院 | 162/39/78 | ||
| 成都大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 重慶 | |||
| 重慶工商大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重慶師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重慶理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重慶大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重慶郵電大學(xué) | 178/41/82 | 162/39/78 | |
| 西南大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 重慶交通大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 貴州 | |||
| 貴州財經(jīng)大學(xué) | 160/37/74 | 177/36/72 | 152/34/68 |
| 貴州大學(xué) | 170/37/74 | 157/36/72 | 175/34/68 |
| 貴州民族大學(xué)(24新增) | 163/34/68 | ||
| 貴州師范大學(xué) | 157/36/72 | 152/34/68 | |
| 廣東 | |||
| 華南理工大學(xué) | 170/42/84 | 162/39/78 | |
| 暨南大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 汕頭大學(xué) | 170/42/84 | 172/50/100 | 162/39/78 |
| 深圳大學(xué) | 171/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華南師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 210/50/120 | 200/50/120 | 提前批:162/39/78 正常批:175/50/105 |
| 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 廣州大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 廣西 | |||
| 桂林電子科技大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 廣西大學(xué) | 165/37/74 | 165/36/72 | 152/34/68 |
| 廣西師范大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 桂林理工大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 159/34/68 |
| 廣西民族大學(xué) | 157/36/72 | 152/34/68 | |
| 海南 | |||
| 海南大學(xué) | 178/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 海南師范大學(xué)(24新增) | 152/34/68 | ||
| 江西 | |||
| 南昌大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 江西理工大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 全日制:176/42/84 | 193/41/82 | 162/39/78 |
| 非全日制:170/42/84 | |||
| 華東交通大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南昌大學(xué) | 170/42/84 | 162/39/78 | |
| 南昌工程學(xué)院(24新增) | 162/39/78 | ||
| 江西師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 東華理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江西科技師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福建 | |||
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福建師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 廈門大學(xué) | 正常批:190/55/110 提前批:170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 福州大學(xué) | 170/42/84 | 175 | 162/39/78 |
| 閩江學(xué)院 | 正常批185 | 167/44/98 | 162/39/78 |
| 提前批175 | |||
| 華僑大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽 | |||
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 185/55/110 | 01MBA國際班;02MBA中文班:205/55/110 MBA中文班(退役專項):195/55/100 03MBA創(chuàng)新班:167/41/82 04MBA常規(guī)班:180/45/90 05MBA全球班(退役專項):170/45/90 05MBA全球班:167/41/82 | 162/39/78 |
| 170/42/84 | |||
| 安徽大學(xué) | 173/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 安徽師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 安徽工程大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 江浙地區(qū) | |||
| 南京郵電大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 江南大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 揚州大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京師范大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 蘇州大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 蘇州科技大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京航空航天大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 東南大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 河海大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 江蘇科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京理工大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/43/86 162/39/78 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 170/42/84 | ||
| 江蘇大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 南京信息工程大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 常州大學(xué) | 167 | 162/39/78 | |
| 南京審計大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 浙江工商大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | |
| 浙江大學(xué) | 180/50/100 | 180/50/100 | 正常批:170/45/100 提前批:162/39/78 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 浙江師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 寧波大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 中國計量大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 浙江理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海 | |||
| 復(fù)旦大學(xué) | 全英文項目A檔:220/80/120 全英文項目B檔:175/70/105 中文項日A檔220/70/120 中文項B檔:190/65/110 中文項目C檔: 170/60/105 中文項目D檔:聯(lián)考兩門總分120分 | 全英文項目A檔210/80/120; 全英文項目B檔:175/70/95; 中文項目A檔:210/65/115; 中文項目B檔:180/60/100; 中文項目C檔:167/55/90 中文項目D檔:105 | 全英文項目A檔:190/70/110; 全英文項目B檔:162/55/90; 中文項目A檔:195/65/110; 中文項目B檔:175/55/95; 中文項目C檔: 162/50/85; 中文項目D檔:100 |
| 上海大學(xué)管理學(xué)院 | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海海事大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華東師范大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 170/42/84 | A線:167/41/82 B線:130 | A線:162/39/78 B線:110 |
| 上海交通大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 華東理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/50/100 |
| 東華大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 上海外國語大學(xué) | 170/42/84 | 168 | 162/39/78 |
| 上海師范大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 上海體育大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 東北地區(qū) | |||
| 大連理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 遼寧大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 170/42/84 | 170/50/110 | 162/39/78 |
| 東北大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 167/41/82 |
| 沈陽理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 東北師范大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林財經(jīng)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 長春理工大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(24新增) | 163/39/78 | ||
| 延邊大學(xué) | 160/37/74 | 157/36/72 | 152/34/68 |
| 東北電力大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 吉林外國語大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 165 | 167 | 162 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 全日制:170/39/79 |
| 非全日制:163/39/78 | |||
| 哈爾濱理工大學(xué) | 167/41/82 | 162/39/78 | |
| 黑龍江大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 170/42/84 | 160/41/82 | 162/39/78 |
| 東北石油大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
| 大連海事大學(xué) | 170/42/84 | 167 | 162/39/78 |
| 沈陽大學(xué) | 170/42/84 | 168 | 162/39/78 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 179/42/84 | 167/41/82 | 174/39/78 |
| 遼寧科技大學(xué) | 170/42/84 | 167/41/82 | 162/39/78 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差,以院校官方通知為準(zhǔn)。
相關(guān)推薦
真題下載:2017-2026近九年各科真題及詳細(xì)解析丨2026管理類聯(lián)考真題及解析
在線題庫:考研英語(二)歷年真題題庫丨數(shù)學(xué)歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
掃碼獲取院校招生信息,定制備考上岸方案

工商管理MBA備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取

3分鐘匹配目標(biāo)院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業(yè)教育25年