- 類型: 綜合類
- 地區: 北京市
- 等級: 其他
- 電話: 010-62956515
- 地址: 北京市海淀區雙清路1號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品營養與檢測 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 2 | 中醫養生保健 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 3 | 社區管理與服務 | 3 | 2 | 專業介紹 | |
| 4 | 社區管理與服務 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 5 | 法律事務 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 6 | 數字媒體應用技術 | 2 | 10 | 專業介紹 | |
| 7 | 數字媒體應用技術 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 8 | 數字媒體應用技術 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 9 | 軟件技術 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 10 | 軟件技術 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 11 | 計算機應用技術 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 12 | 計算機應用技術 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 13 | 學前教育 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 14 | 學前教育 | 3 | 7 | 專業介紹 | |
| 15 | 學前教育 | 3 | 145 | 專業介紹 | |
| 16 | 漢語 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 17 | 應用西班牙語 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 18 | 商務日語 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 19 | 商務英語 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 20 | 商務英語 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 21 | 新聞采編與制作 | 3 | 2 | 專業介紹 | |
| 22 | 新聞采編與制作 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 23 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 24 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 25 | 環境藝術設計 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 26 | 環境藝術設計 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 27 | 廣告設計與制作 | 2 | 10 | 專業介紹 | |
| 28 | 廣告設計與制作 | 3 | 2 | 專業介紹 | |
| 29 | 廣告設計與制作 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 30 | 體育運營與管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 31 | 體育運營與管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 32 | 旅游管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 33 | 旅游管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 34 | 工程造價 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 35 | 工程造價 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 36 | 工商企業管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 37 | 工商企業管理 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 38 | 連鎖經營管理 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 39 | 連鎖經營管理 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 40 | 市場營銷 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 41 | 市場營銷 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 42 | 汽車營銷與服務 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 43 | 汽車營銷與服務 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 44 | 汽車營銷與服務 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 45 | 電子商務 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 46 | 電子商務 | 3 | 10 | 專業介紹 | |
| 47 | 國際經濟與貿易 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 48 | 國際經濟與貿易 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 49 | 會計 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 50 | 會計 | 3 | 12 | 專業介紹 | |
| 51 | 證券與期貨 | 3 | 4 | 專業介紹 | |
| 52 | 證券與期貨 | 3 | 6 | 專業介紹 | |
| 53 | 金融管理 | 3 | 8 | 專業介紹 | |
| 54 | 金融管理 | 3 | 12 | 專業介紹 |
掃描二維碼