- 類型: 綜合類
- 地區: 北京市
- 等級: 其他
- 電話: 010-51631234/1235/1111/1622
- 地址: 北京昌平中關村科技園區創新路20號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 體育運營與管理 | 3 | 5 | 18000 | 專業介紹 |
| 2 | 體育運營與管理 | 3 | 5 | 22000 | 專業介紹 |
| 3 | 體育運營與管理 | 3 | 20 | 22000 | 專業介紹 |
| 4 | 體育運營與管理 | 3 | 10 | 30000 | 專業介紹 |
| 5 | 體育運營與管理 | 3 | 10 | 16500 | 專業介紹 |
| 6 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 10 | 20000 | 專業介紹 |
| 7 | 健康管理 | 3 | 10 | 15000 | 專業介紹 |
| 8 | 老年服務與管理 | 3 | 10 | 15000 | 專業介紹 |
| 9 | 人力資源管理 | 3 | 20 | 10800 | 專業介紹 |
| 10 | 國際商務 | 3 | 20 | 10800 | 專業介紹 |
| 11 | 物聯網應用技術 | 3 | 20 | 17000 | 專業介紹 |
| 12 | 物聯網應用技術 | 3 | 20 | 17000 | 專業介紹 |
| 13 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 20 | 17000 | 專業介紹 |
| 14 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 20 | 17000 | 專業介紹 |
| 15 | 影視動畫 | 3 | 20 | 18000 | 專業介紹 |
| 16 | 藝術設計 | 3 | 20 | 16000 | 專業介紹 |
| 17 | 影視多媒體技術 | 3 | 10 | 18000 | 專業介紹 |
| 18 | 學前教育 | 3 | 10 | 18700 | 專業介紹 |
| 19 | 學前教育 | 3 | 10 | 21600 | 專業介紹 |
| 20 | 學前教育 | 3 | 20 | 18700 | 專業介紹 |
| 21 | 學前教育 | 3 | 130 | 21600 | 專業介紹 |
| 22 | 學前教育 | 3 | 260 | 19200 | 專業介紹 |
掃描二維碼