- 類型: 理工類
- 地區: 北京市
- 等級: 其他
- 電話: 010-59805996
- 地址: 北京市石景山區晉元莊路6號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社會體育 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 2 | 社區康復 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 3 | 護理 | 3 | 74 | 6000 | 專業介紹 |
| 4 | 學前教育 | 3 | 70 | 6000 | 專業介紹 |
| 5 | 人力資源管理 | 3 | 12 | 6000 | 專業介紹 |
| 6 | 會展策劃與管理 | 3 | 14 | 6000 | 專業介紹 |
| 7 | 旅游管理 | 3 | 16 | 6000 | 專業介紹 |
| 8 | 會計 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 9 | 數字媒體應用技術 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 10 | 計算機應用技術 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 11 | 影視動畫 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 12 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 24 | 6000 | 專業介紹 |
| 13 | 機械設計與制造 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 14 | 電氣自動化技術 | 3 | 100 | 6000 | 專業介紹 |
| 15 | 機電一體化技術 | 3 | 110 | 6000 | 專業介紹 |
| 16 | 安全技術與管理 | 3 | 30 | 6000 | 專業介紹 |
| 17 | 環境工程技術 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 18 | 建設工程管理 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
掃描二維碼