- 類型: 理工類
- 地區: 四川省瀘州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0830-3150415
- 地址: 華陽街道瓦窯壩62號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精細化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 石油化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 藥品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 高分子材料工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 工業分析技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 工業過程自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 食品營養與檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 焊接技術與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 應用化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 安全技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 化工裝備技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 機械產品檢測檢驗技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 食品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 測繪地理信息技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼